BID-Malawi-Geometridae-Biodiversity-Data
Última versión Publicado por The Department of Museums and Monuments en May 31, 2022
This is Malawi's Geometridae biodiversity data as recorded by Raymond Murphy. He has been collecting in Malawi in a number of places in all the regions. Some of his specimens have been to The Department of Museums and Monuments at Top Mandala in Blantyre.
Registros
Los datos en este registros biológicos recurso han sido publicados como Archivo Darwin Core(DwC-A), el cual es un formato estándar para compartir datos de biodiversidad como un conjunto de una o más tablas de datos. La tabla de datos del core contiene 621 registros.
Este IPT archiva los datos, sirviendo así como repositorio de datos. Los datos y metadatos están disponibles para descargar en la sección de descargas. La tabla de versiones muestra otras versiones del recurso que se han hecho accesibles al público y permite el seguimiento de los cambios hechos al recurso en el tiempo.
Descargas
Descargue la última versión de los datos como un Archivo Darwin Core (DwC-A) o los metadatos como EML o RTF:
Datos como un archivo DwC-A | descargar 621 registros en Inglés (25 KB) - Frecuencia de actualización: cuando sea necesario |
---|---|
Metadatos como un archivo EML | descargar en Inglés (65 KB) |
Metadatos como un archivo RTF | descargar en Inglés (18 KB) |
Versiones
La siguiente tabla muestra sólo las versiones publicadas del recurso que son de acceso público.
¿Cómo referenciar?
Los usuarios deben citar este trabajo de la siguiente manera:
Murphy R, Chipeta J (2018): BID-Malawi-Geometridae-Biodiversity-Data. v1.2. The Department of Museums and Monuments. Dataset/Occurrence. http://196.32.215.240:8081/ipt/resource?r=bid-malawi-geometridae-biodiversity-data&v=1.2
Derechos
Los usuarios deben respetar los siguientes derechos de uso:
El publicador y propietario de los derechos de este trabajo es The Department of Museums and Monuments. This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License.
Registro GBIF
Este recurso ha sido registrado en GBIF con el siguiente UUID: 004dd275-d1f0-40d9-ba1b-7f0811214da3. The Department of Museums and Monuments publica este recurso, y está registrado en GBIF como un publicador de datos avalado por GBIF Malawi.
Palabras Clave
Occurrence; Geometridae; Geometrinae; Larentiinae; Desmobathrinae; Sterrhinae; Ennominae; Oenochrominae; Biodiversity; The Department of Museums and Monuments; Specimen
Contactos
¿Quién creó el recurso?:
¿Quién puede resolver dudas acerca del recurso?:
¿Quién documentó los metadatos?:
¿Quién más está asociado con el recurso?:
Cobertura Geográfica
This is Geometridae Biodiversity data for malawi as recorded by Raymond Murphy. It includes a number of places in all regions of Malawi
Coordenadas límite | Latitud Mínima Longitud Mínima [-17.211, 32.695], Latitud Máxima Longitud Máxima [-9.308, 35.94] |
---|
Cobertura Taxonómica
This is Geometridae Biodiversity data. It includes specimen records identified to family, subfamily, genus, species and subspecies levels. The following are subfamilies covered: Ennominae, Geometrinae, Larentiinae, Desmobathrinae, Sterrhinae and Oenochrominae
Familia | Geometridae |
---|---|
Subfamilia | Ennominae, Geometrinae, Larentiinae, Desmobathrinae, Sterrhinae, Oenochrominae |
Género | Chiasmia, Chelotephrina, Isturgia, Plateoplia, Milocera, Zamarada, Neurotoca, Collesis, Comibaena, Lophorrhachia, Pingasa, Thetidia, Chlorissa, Heterorachis, Microloxia, Mixocera, Paragathia, Prasinocyma, Victoria, Adicocrita, Archichlora, Agathia, Euproutia, Omphax, Oneiliana, Xenochroma, Antharmostes, Comostolopis, Lophostola, Neromia, Celidomphax, Microbaena, Thalassodes, Mictoschema, Allochrostes, Syncollesis, Luashia, Rhodesia, Asthenotricha, Larentia, Scotopteryx, Xanthorhoe, Mesocolpia, Gonanticlea, Piercia, Mimoclystia, Epirrhoe, Protosteira, Trimetopia, Lobidiopteryx, Polystroma, Haplolabida, Conolophia, Scopula, Rhodometra, Isoplenia, Petovia, Problepsis, Chrysocraspeda, Ptochophyle, Traminda, Cartaletis, Antitrygodes, Afrophyla, Chlorerythra, Somatima |
Especie | Chiasmia brongusaria, Chiasmia procidata, Chiasmia multistrigata, Chelotephrina acorema, Chiasmia johnstoni, Chiasmia percnoptera, Chiasmia majestica, Chiasmia unifilata, Chiasmia orientalis, Chiasmia paucimacula, Isturgia deerraria, Isturgia exospilata, Plateoplia acrobelia, Chiasmia confuscata, Chiasmia contaminata, Chiasmia feraliata, Chiasmia getula, Chiasmia infabricata, Chiasmia nana, Chiasmia rhabdophora, Chiasmia subvaria, Chiasmia gyliura, Chiasmia umbrata, Milocera ustatoides, Chiasmia ammodes, Chiasmia fuscataria, Chiasmia kilimanjarensis, Chiasmia lindemannae, Chiasmia normata, Chiasmia rectistriaria, Chiasmia simplicilinea, Chiasmia subcurvaria, Chiasmia trizonaria, Isturgia catalaunaria, Milocera aurora, Chiasmia assimilis, Chiasmia inquinata, Chiasmia semicolor, Chiasmia suriens, Chiasmia herbuloti, Chiasmia melsetter, Chiasmia natalensis, Chiasmia separata, Chiasmia streniata, Chiasmia turbulentata, Chiasmia boarmioides, Chiasmia extrusilinea, Milocera pyrinia, Chiasmia deleta, Zamarada gamma, Zamarada eroessa, Zamarada phaezona, Zamarada transvisaria, Zamarada rufilinearia, Zamarada crystallophana, Zamarada dentigera, Zamarada acosmeta, Zamarada seydelli, Zamarada arguta, Zamarada purimargo, Zamarada pringlei, Zamarada chrysopa, Zamarada dorsiplaga, Zamarada vulpina, Zamarada pinheyi, Zamarada metrioscaphes, Zamarada kiellandi, Zamarada polyctemon, Zamarada plana, Zamarada ignicosta, Zamarada bathyscaphes, Zamarada euerces, Zamarada excavata, Zamarada aequilunata, Zamarada glareosa, Zamarada rubrifascia, Zamarada scintillans, Zamarada denticatella, Neurotoca notata, Collesis fleximargo, Comibaena leucospilata, Lophorrhachia rubricorpus, Thetidia undulilinea, Chlorissa attenuata, Microloxia ruficornis, Mixocera albistrigata, Paragathia albimarginata, Pingasa abyssiniaria, Prasinocyma nereis, Prasinocyma pictifimbria, Victoria fuscithorax, Chlorissa albistrigulata, Prasinocyma niveisticta, Adicocrita koranata, Archichlora viridimacula, Prasinocyma leucopis, Agathia confuscata, Euproutia aggravaria, Omphax plantaria, Oneiliana multifera, Xenochroma dyschlorata, Comostolopis stillata, Lophorrhachia burdoni, Lophostola annuligera, Prasinocyma semicincta, Victoria triplaga, Heterorachis prouti, Neromia phoenicosticta, Celidomphax analiplaga, Celidomphax quadrimacula, Microbaena pulchra, Thalassodes quadraria, Pingasa murphyi, Allochrostes impunctata, Antharmostes papilio, Prasinocyma stictimargo, Syncollesis trilineata, Celidomphax rubrimaculata, Luashia zonata, Omphax shorti, Pingasa distensaria, Rhodesia viridabalta, Archichlora rectilineata, Asthenotricha serraticornis, Larentia sublesta, Scotopteryx atrosigillata, Xanthorhoe exorista, Mesocolpia lita, Gonanticlea meridionata, Piercia pracinaria, Larentia bitrita, Mimoclystia pudicata, Epirrhoe annulifera, Protosteira spectabilis, Trimetopia aetheraria, Asthenotricha dentatissima, Lobidiopteryx aurivilliusi, Polystroma subspissata, Xanthorhoe melissaria, Piercia dryas, Piercia bryophilaria, Haplolabida inaequata, Xanthorhoe transjugata, Conolophia aemula, Scopula quadrifasciata, Rhodometra sacraria, Isoplenia trisinuata, Petovia marginata, Scopula sanguinisecta, Problepsis aegretta, Chrysocraspeda leighata, Scopula calcarata, Traminda vividaria, Cartaletis monteironis, Cartaletis nigricosta, Problepsis latonaria, Scopula bigeminata, Petovia patrisaloysii, Scopula elegans, Scopula quintaria, Antitrygodes callibotrys, Scopula sincera, Scopula nemorivagata, Scopula fimbrilineata, Afrophyla vethi, Chlorerythra rubiplaga, Scopula caesaria, Scopula ludibunda, Scopula natalica, Scopula opicata, Somatima vestalis, Traminda neptunaria, Traminda obversata |
Subespecie | Pingasa ruginaria communicans, Pingasa rhadamaria alterata, Cartaletis libyssa ethelinda |
Cobertura Temporal
Fecha Inicial / Fecha Final | 1996-01-01 / 2017-12-31 |
---|
Datos del Proyecto
The objective is to develop and manage a comprehensive national biodiversity database using BRAHMS, through training of NHBG technical staff and its local partners; including Environmental Affairs Department (EAD) which is a central user of biodiversity information, particularly at policy level. The database will initially be constructed using datasets comprising plants and animal biodiversity species, Threatened plants, Invasive Alien Species (IAS) and Pollinator species.
Título | BID - Strengthening Malawi's Biodiversity Information Facility |
---|---|
Identificador | BID-AF2017-0385-NAC |
Fuentes de Financiación | European Union |
Descripción del Área de Estudio | This is Geometridae Biodiversity data for Malawi recorded by Raymond Murphy. He has been collecting in Malawi in a number of places in all the regions. The data has been mobilised through BID project for Malawi |
Descripción del Diseño | The approach is to mobilize, digitize and publish the selected biodiversity datasets. The developing database will be published online from the outset and then regularly updated. A website will also be created and linked to the database; providing access to reliable biodiversity information for research and natural resources management. |
Personas asociadas al proyecto:
Métodos de Muestreo
The approach is to mobilize, digitize and publish the selected biodiversity datasets. The developing database will be published online from the outset and then regularly updated. A website will also be created and linked to the database; providing access to reliable biodiversity information for research and natural resources management.
Área de Estudio | This is Biodiversity data collected by Raymond Murphy for various places in Malawi. It has been mobilised as part of a BID project titled Strengthening Malawi's Biodiversity Information Facility. |
---|
Descripción de la metodología paso a paso:
- The approach is to mobilize, digitize and publish the selected biodiversity datasets. The developing database will be published online from the outset and then regularly updated. A website will also be created and linked to the database; providing access to reliable biodiversity information for research and natural resources management.
Datos de la Colección
Nombre de la Colección | Raymond Murphy Collection |
---|
Nombre de la Colección | The Department of Museums and Monuments Collection |
---|
Métodos de preservación de los ejemplares | Secado, Montado con alfileres, Otro |
---|
Metadatos Adicionales
Identificadores Alternativos | 004dd275-d1f0-40d9-ba1b-7f0811214da3 |
---|---|
http://196.32.215.240:8081/ipt/resource?r=bid-malawi-geometridae-biodiversity-data |