BID-Malawi-Geometridae-Biodiversity-Data
最新バージョン The Department of Museums and Monuments によって公開 May 31, 2022
This is Malawi's Geometridae biodiversity data as recorded by Raymond Murphy. He has been collecting in Malawi in a number of places in all the regions. Some of his specimens have been to The Department of Museums and Monuments at Top Mandala in Blantyre.
バージョン
次の表は、公にアクセス可能な公開バージョンのリソースのみ表示しています。
引用方法
研究者はこの研究内容を以下のように引用する必要があります。:
Murphy R, Chipeta J (2018): BID-Malawi-Geometridae-Biodiversity-Data. v1.2. The Department of Museums and Monuments. Dataset/Occurrence. http://196.32.215.240:8081/ipt/resource?r=bid-malawi-geometridae-biodiversity-data&v=1.2
権利
研究者は権利に関する下記ステートメントを尊重する必要があります。:
パブリッシャーとライセンス保持者権利者は The Department of Museums and Monuments。 This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License.
GBIF登録
このリソースをはGBIF と登録されており GBIF UUID: 004dd275-d1f0-40d9-ba1b-7f0811214da3が割り当てられています。 GBIF Malawi によって承認されたデータ パブリッシャーとして GBIF に登録されているThe Department of Museums and Monuments が、このリソースをパブリッシュしました。
キーワード
Occurrence; Geometridae; Geometrinae; Larentiinae; Desmobathrinae; Sterrhinae; Ennominae; Oenochrominae; Biodiversity; The Department of Museums and Monuments; Specimen
連絡先
リソースを作成した人:
リソースに関する質問に答えることができる人:
メタデータを記載した人:
他に、リソースに関連付けられていた人:
地理的範囲
This is Geometridae Biodiversity data for malawi as recorded by Raymond Murphy. It includes a number of places in all regions of Malawi
座標(緯度経度) | 南 西 [-17.211, 32.695], 北 東 [-9.308, 35.94] |
---|
生物分類学的範囲
This is Geometridae Biodiversity data. It includes specimen records identified to family, subfamily, genus, species and subspecies levels. The following are subfamilies covered: Ennominae, Geometrinae, Larentiinae, Desmobathrinae, Sterrhinae and Oenochrominae
Family | Geometridae |
---|---|
Subfamily | Ennominae, Geometrinae, Larentiinae, Desmobathrinae, Sterrhinae, Oenochrominae |
Genus | Chiasmia, Chelotephrina, Isturgia, Plateoplia, Milocera, Zamarada, Neurotoca, Collesis, Comibaena, Lophorrhachia, Pingasa, Thetidia, Chlorissa, Heterorachis, Microloxia, Mixocera, Paragathia, Prasinocyma, Victoria, Adicocrita, Archichlora, Agathia, Euproutia, Omphax, Oneiliana, Xenochroma, Antharmostes, Comostolopis, Lophostola, Neromia, Celidomphax, Microbaena, Thalassodes, Mictoschema, Allochrostes, Syncollesis, Luashia, Rhodesia, Asthenotricha, Larentia, Scotopteryx, Xanthorhoe, Mesocolpia, Gonanticlea, Piercia, Mimoclystia, Epirrhoe, Protosteira, Trimetopia, Lobidiopteryx, Polystroma, Haplolabida, Conolophia, Scopula, Rhodometra, Isoplenia, Petovia, Problepsis, Chrysocraspeda, Ptochophyle, Traminda, Cartaletis, Antitrygodes, Afrophyla, Chlorerythra, Somatima |
Species | Chiasmia brongusaria, Chiasmia procidata, Chiasmia multistrigata, Chelotephrina acorema, Chiasmia johnstoni, Chiasmia percnoptera, Chiasmia majestica, Chiasmia unifilata, Chiasmia orientalis, Chiasmia paucimacula, Isturgia deerraria, Isturgia exospilata, Plateoplia acrobelia, Chiasmia confuscata, Chiasmia contaminata, Chiasmia feraliata, Chiasmia getula, Chiasmia infabricata, Chiasmia nana, Chiasmia rhabdophora, Chiasmia subvaria, Chiasmia gyliura, Chiasmia umbrata, Milocera ustatoides, Chiasmia ammodes, Chiasmia fuscataria, Chiasmia kilimanjarensis, Chiasmia lindemannae, Chiasmia normata, Chiasmia rectistriaria, Chiasmia simplicilinea, Chiasmia subcurvaria, Chiasmia trizonaria, Isturgia catalaunaria, Milocera aurora, Chiasmia assimilis, Chiasmia inquinata, Chiasmia semicolor, Chiasmia suriens, Chiasmia herbuloti, Chiasmia melsetter, Chiasmia natalensis, Chiasmia separata, Chiasmia streniata, Chiasmia turbulentata, Chiasmia boarmioides, Chiasmia extrusilinea, Milocera pyrinia, Chiasmia deleta, Zamarada gamma, Zamarada eroessa, Zamarada phaezona, Zamarada transvisaria, Zamarada rufilinearia, Zamarada crystallophana, Zamarada dentigera, Zamarada acosmeta, Zamarada seydelli, Zamarada arguta, Zamarada purimargo, Zamarada pringlei, Zamarada chrysopa, Zamarada dorsiplaga, Zamarada vulpina, Zamarada pinheyi, Zamarada metrioscaphes, Zamarada kiellandi, Zamarada polyctemon, Zamarada plana, Zamarada ignicosta, Zamarada bathyscaphes, Zamarada euerces, Zamarada excavata, Zamarada aequilunata, Zamarada glareosa, Zamarada rubrifascia, Zamarada scintillans, Zamarada denticatella, Neurotoca notata, Collesis fleximargo, Comibaena leucospilata, Lophorrhachia rubricorpus, Thetidia undulilinea, Chlorissa attenuata, Microloxia ruficornis, Mixocera albistrigata, Paragathia albimarginata, Pingasa abyssiniaria, Prasinocyma nereis, Prasinocyma pictifimbria, Victoria fuscithorax, Chlorissa albistrigulata, Prasinocyma niveisticta, Adicocrita koranata, Archichlora viridimacula, Prasinocyma leucopis, Agathia confuscata, Euproutia aggravaria, Omphax plantaria, Oneiliana multifera, Xenochroma dyschlorata, Comostolopis stillata, Lophorrhachia burdoni, Lophostola annuligera, Prasinocyma semicincta, Victoria triplaga, Heterorachis prouti, Neromia phoenicosticta, Celidomphax analiplaga, Celidomphax quadrimacula, Microbaena pulchra, Thalassodes quadraria, Pingasa murphyi, Allochrostes impunctata, Antharmostes papilio, Prasinocyma stictimargo, Syncollesis trilineata, Celidomphax rubrimaculata, Luashia zonata, Omphax shorti, Pingasa distensaria, Rhodesia viridabalta, Archichlora rectilineata, Asthenotricha serraticornis, Larentia sublesta, Scotopteryx atrosigillata, Xanthorhoe exorista, Mesocolpia lita, Gonanticlea meridionata, Piercia pracinaria, Larentia bitrita, Mimoclystia pudicata, Epirrhoe annulifera, Protosteira spectabilis, Trimetopia aetheraria, Asthenotricha dentatissima, Lobidiopteryx aurivilliusi, Polystroma subspissata, Xanthorhoe melissaria, Piercia dryas, Piercia bryophilaria, Haplolabida inaequata, Xanthorhoe transjugata, Conolophia aemula, Scopula quadrifasciata, Rhodometra sacraria, Isoplenia trisinuata, Petovia marginata, Scopula sanguinisecta, Problepsis aegretta, Chrysocraspeda leighata, Scopula calcarata, Traminda vividaria, Cartaletis monteironis, Cartaletis nigricosta, Problepsis latonaria, Scopula bigeminata, Petovia patrisaloysii, Scopula elegans, Scopula quintaria, Antitrygodes callibotrys, Scopula sincera, Scopula nemorivagata, Scopula fimbrilineata, Afrophyla vethi, Chlorerythra rubiplaga, Scopula caesaria, Scopula ludibunda, Scopula natalica, Scopula opicata, Somatima vestalis, Traminda neptunaria, Traminda obversata |
Subspecies | Pingasa ruginaria communicans, Pingasa rhadamaria alterata, Cartaletis libyssa ethelinda |
時間的範囲
開始日 / 終了日 | 1996-01-01 / 2017-12-31 |
---|
プロジェクトデータ
The objective is to develop and manage a comprehensive national biodiversity database using BRAHMS, through training of NHBG technical staff and its local partners; including Environmental Affairs Department (EAD) which is a central user of biodiversity information, particularly at policy level. The database will initially be constructed using datasets comprising plants and animal biodiversity species, Threatened plants, Invasive Alien Species (IAS) and Pollinator species.
タイトル | BID - Strengthening Malawi's Biodiversity Information Facility |
---|---|
識別子 | BID-AF2017-0385-NAC |
ファンデイング | European Union |
Study Area Description | This is Geometridae Biodiversity data for Malawi recorded by Raymond Murphy. He has been collecting in Malawi in a number of places in all the regions. The data has been mobilised through BID project for Malawi |
研究の意図、目的、背景など(デザイン) | The approach is to mobilize, digitize and publish the selected biodiversity datasets. The developing database will be published online from the outset and then regularly updated. A website will also be created and linked to the database; providing access to reliable biodiversity information for research and natural resources management. |
プロジェクトに携わる要員:
収集方法
The approach is to mobilize, digitize and publish the selected biodiversity datasets. The developing database will be published online from the outset and then regularly updated. A website will also be created and linked to the database; providing access to reliable biodiversity information for research and natural resources management.
Study Extent | This is Biodiversity data collected by Raymond Murphy for various places in Malawi. It has been mobilised as part of a BID project titled Strengthening Malawi's Biodiversity Information Facility. |
---|
Method step description:
- The approach is to mobilize, digitize and publish the selected biodiversity datasets. The developing database will be published online from the outset and then regularly updated. A website will also be created and linked to the database; providing access to reliable biodiversity information for research and natural resources management.
コレクションデータ
コレクション名 | Raymond Murphy Collection |
---|
コレクション名 | The Department of Museums and Monuments Collection |
---|
標本保存方法 | Dried, Pinned, Other |
---|
追加のメタデータ
代替識別子 | 004dd275-d1f0-40d9-ba1b-7f0811214da3 |
---|---|
http://196.32.215.240:8081/ipt/resource?r=bid-malawi-geometridae-biodiversity-data |