BID-Malawi-Geometridae-Biodiversity-Data
Versão mais recente publicado por The Department of Museums and Monuments em May 31, 2022
This is Malawi's Geometridae biodiversity data as recorded by Raymond Murphy. He has been collecting in Malawi in a number of places in all the regions. Some of his specimens have been to The Department of Museums and Monuments at Top Mandala in Blantyre.
Registros de Dados
Os dados deste recurso de ocorrência foram publicados como um Darwin Core Archive (DwC-A), que é o formato padronizado para compartilhamento de dados de biodiversidade como um conjunto de uma ou mais tabelas de dados. A tabela de dados do núcleo contém 621 registros.
Este IPT armazena os dados e, portanto, serve como um repositório de dados. Os dados e os metadados do recurso estão disponíveis para download no seção de downloads. A tabela de versões lista outras versões do recurso que foram disponibilizadas ao público e permite o rastreamento das alterações realizadas no recurso ao longo do tempo.
Downloads
Baixe a última versão do recurso de dados, como um Darwin Core Archive (DwC-A) ou recurso de metadados, como EML ou RTF:
Dados como um arquivo DwC-A | download 621 registros em English (25 KB) - Frequência de atualização: quando necessário |
---|---|
Metadados como um arquivo EML | download em English (65 KB) |
Metadados como um arquivo RTF | download em English (18 KB) |
Versões
A tabela abaixo mostra apenas versões de recursos que são publicamente acessíveis.
Como citar
Pesquisadores deveriam citar esta obra da seguinte maneira:
Murphy R, Chipeta J (2018): BID-Malawi-Geometridae-Biodiversity-Data. v1.2. The Department of Museums and Monuments. Dataset/Occurrence. http://196.32.215.240:8081/ipt/resource?r=bid-malawi-geometridae-biodiversity-data&v=1.2
Direitos
Pesquisadores devem respeitar a seguinte declaração de direitos:
O editor e o detentor dos direitos deste trabalho é The Department of Museums and Monuments. This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License.
GBIF Registration
Este recurso foi registrado no GBIF e atribuído ao seguinte GBIF UUID: 004dd275-d1f0-40d9-ba1b-7f0811214da3. The Department of Museums and Monuments publica este recurso, e está registrado no GBIF como um publicador de dados aprovado por GBIF Malawi.
Palavras-chave
Occurrence; Geometridae; Geometrinae; Larentiinae; Desmobathrinae; Sterrhinae; Ennominae; Oenochrominae; Biodiversity; The Department of Museums and Monuments; Specimen
Contatos
Quem criou esse recurso:
Quem pode responder a perguntas sobre o recurso:
Quem preencher os metadados:
Quem mais foi associado com o recurso:
Cobertura Geográfica
This is Geometridae Biodiversity data for malawi as recorded by Raymond Murphy. It includes a number of places in all regions of Malawi
Coordenadas delimitadoras | Sul Oeste [-17.211, 32.695], Norte Leste [-9.308, 35.94] |
---|
Cobertura Taxonômica
This is Geometridae Biodiversity data. It includes specimen records identified to family, subfamily, genus, species and subspecies levels. The following are subfamilies covered: Ennominae, Geometrinae, Larentiinae, Desmobathrinae, Sterrhinae and Oenochrominae
Família | Geometridae |
---|---|
Subfamília | Ennominae, Geometrinae, Larentiinae, Desmobathrinae, Sterrhinae, Oenochrominae |
Gênero | Chiasmia, Chelotephrina, Isturgia, Plateoplia, Milocera, Zamarada, Neurotoca, Collesis, Comibaena, Lophorrhachia, Pingasa, Thetidia, Chlorissa, Heterorachis, Microloxia, Mixocera, Paragathia, Prasinocyma, Victoria, Adicocrita, Archichlora, Agathia, Euproutia, Omphax, Oneiliana, Xenochroma, Antharmostes, Comostolopis, Lophostola, Neromia, Celidomphax, Microbaena, Thalassodes, Mictoschema, Allochrostes, Syncollesis, Luashia, Rhodesia, Asthenotricha, Larentia, Scotopteryx, Xanthorhoe, Mesocolpia, Gonanticlea, Piercia, Mimoclystia, Epirrhoe, Protosteira, Trimetopia, Lobidiopteryx, Polystroma, Haplolabida, Conolophia, Scopula, Rhodometra, Isoplenia, Petovia, Problepsis, Chrysocraspeda, Ptochophyle, Traminda, Cartaletis, Antitrygodes, Afrophyla, Chlorerythra, Somatima |
Espécie | Chiasmia brongusaria, Chiasmia procidata, Chiasmia multistrigata, Chelotephrina acorema, Chiasmia johnstoni, Chiasmia percnoptera, Chiasmia majestica, Chiasmia unifilata, Chiasmia orientalis, Chiasmia paucimacula, Isturgia deerraria, Isturgia exospilata, Plateoplia acrobelia, Chiasmia confuscata, Chiasmia contaminata, Chiasmia feraliata, Chiasmia getula, Chiasmia infabricata, Chiasmia nana, Chiasmia rhabdophora, Chiasmia subvaria, Chiasmia gyliura, Chiasmia umbrata, Milocera ustatoides, Chiasmia ammodes, Chiasmia fuscataria, Chiasmia kilimanjarensis, Chiasmia lindemannae, Chiasmia normata, Chiasmia rectistriaria, Chiasmia simplicilinea, Chiasmia subcurvaria, Chiasmia trizonaria, Isturgia catalaunaria, Milocera aurora, Chiasmia assimilis, Chiasmia inquinata, Chiasmia semicolor, Chiasmia suriens, Chiasmia herbuloti, Chiasmia melsetter, Chiasmia natalensis, Chiasmia separata, Chiasmia streniata, Chiasmia turbulentata, Chiasmia boarmioides, Chiasmia extrusilinea, Milocera pyrinia, Chiasmia deleta, Zamarada gamma, Zamarada eroessa, Zamarada phaezona, Zamarada transvisaria, Zamarada rufilinearia, Zamarada crystallophana, Zamarada dentigera, Zamarada acosmeta, Zamarada seydelli, Zamarada arguta, Zamarada purimargo, Zamarada pringlei, Zamarada chrysopa, Zamarada dorsiplaga, Zamarada vulpina, Zamarada pinheyi, Zamarada metrioscaphes, Zamarada kiellandi, Zamarada polyctemon, Zamarada plana, Zamarada ignicosta, Zamarada bathyscaphes, Zamarada euerces, Zamarada excavata, Zamarada aequilunata, Zamarada glareosa, Zamarada rubrifascia, Zamarada scintillans, Zamarada denticatella, Neurotoca notata, Collesis fleximargo, Comibaena leucospilata, Lophorrhachia rubricorpus, Thetidia undulilinea, Chlorissa attenuata, Microloxia ruficornis, Mixocera albistrigata, Paragathia albimarginata, Pingasa abyssiniaria, Prasinocyma nereis, Prasinocyma pictifimbria, Victoria fuscithorax, Chlorissa albistrigulata, Prasinocyma niveisticta, Adicocrita koranata, Archichlora viridimacula, Prasinocyma leucopis, Agathia confuscata, Euproutia aggravaria, Omphax plantaria, Oneiliana multifera, Xenochroma dyschlorata, Comostolopis stillata, Lophorrhachia burdoni, Lophostola annuligera, Prasinocyma semicincta, Victoria triplaga, Heterorachis prouti, Neromia phoenicosticta, Celidomphax analiplaga, Celidomphax quadrimacula, Microbaena pulchra, Thalassodes quadraria, Pingasa murphyi, Allochrostes impunctata, Antharmostes papilio, Prasinocyma stictimargo, Syncollesis trilineata, Celidomphax rubrimaculata, Luashia zonata, Omphax shorti, Pingasa distensaria, Rhodesia viridabalta, Archichlora rectilineata, Asthenotricha serraticornis, Larentia sublesta, Scotopteryx atrosigillata, Xanthorhoe exorista, Mesocolpia lita, Gonanticlea meridionata, Piercia pracinaria, Larentia bitrita, Mimoclystia pudicata, Epirrhoe annulifera, Protosteira spectabilis, Trimetopia aetheraria, Asthenotricha dentatissima, Lobidiopteryx aurivilliusi, Polystroma subspissata, Xanthorhoe melissaria, Piercia dryas, Piercia bryophilaria, Haplolabida inaequata, Xanthorhoe transjugata, Conolophia aemula, Scopula quadrifasciata, Rhodometra sacraria, Isoplenia trisinuata, Petovia marginata, Scopula sanguinisecta, Problepsis aegretta, Chrysocraspeda leighata, Scopula calcarata, Traminda vividaria, Cartaletis monteironis, Cartaletis nigricosta, Problepsis latonaria, Scopula bigeminata, Petovia patrisaloysii, Scopula elegans, Scopula quintaria, Antitrygodes callibotrys, Scopula sincera, Scopula nemorivagata, Scopula fimbrilineata, Afrophyla vethi, Chlorerythra rubiplaga, Scopula caesaria, Scopula ludibunda, Scopula natalica, Scopula opicata, Somatima vestalis, Traminda neptunaria, Traminda obversata |
Subespécie | Pingasa ruginaria communicans, Pingasa rhadamaria alterata, Cartaletis libyssa ethelinda |
Cobertura Temporal
Data Inicial / Data final | 1996-01-01 / 2017-12-31 |
---|
Dados Sobre o Projeto
The objective is to develop and manage a comprehensive national biodiversity database using BRAHMS, through training of NHBG technical staff and its local partners; including Environmental Affairs Department (EAD) which is a central user of biodiversity information, particularly at policy level. The database will initially be constructed using datasets comprising plants and animal biodiversity species, Threatened plants, Invasive Alien Species (IAS) and Pollinator species.
Título | BID - Strengthening Malawi's Biodiversity Information Facility |
---|---|
Identificador | BID-AF2017-0385-NAC |
Financiamento | European Union |
Descrição da Área de Estudo | This is Geometridae Biodiversity data for Malawi recorded by Raymond Murphy. He has been collecting in Malawi in a number of places in all the regions. The data has been mobilised through BID project for Malawi |
Descrição do Design | The approach is to mobilize, digitize and publish the selected biodiversity datasets. The developing database will be published online from the outset and then regularly updated. A website will also be created and linked to the database; providing access to reliable biodiversity information for research and natural resources management. |
O pessoal envolvido no projeto:
Métodos de Amostragem
The approach is to mobilize, digitize and publish the selected biodiversity datasets. The developing database will be published online from the outset and then regularly updated. A website will also be created and linked to the database; providing access to reliable biodiversity information for research and natural resources management.
Área de Estudo | This is Biodiversity data collected by Raymond Murphy for various places in Malawi. It has been mobilised as part of a BID project titled Strengthening Malawi's Biodiversity Information Facility. |
---|
Descrição dos passos do método:
- The approach is to mobilize, digitize and publish the selected biodiversity datasets. The developing database will be published online from the outset and then regularly updated. A website will also be created and linked to the database; providing access to reliable biodiversity information for research and natural resources management.
Dados de Coleção
Nome da Coleção | Raymond Murphy Collection |
---|
Nome da Coleção | The Department of Museums and Monuments Collection |
---|
Métodos de preservação do espécime | Seco, Montado com alfinetes, Outro |
---|
Metadados Adicionais
Identificadores alternativos | 004dd275-d1f0-40d9-ba1b-7f0811214da3 |
---|---|
http://196.32.215.240:8081/ipt/resource?r=bid-malawi-geometridae-biodiversity-data |