Museums-Birds-Biodiversity-Records
Dernière version Publié par The Department of Museums and Monuments le May 31, 2022
This is Bird biodiversity data records currently at The Department of Museums and Monuments collected by various collectors in a number of places in Malawi. Some of the records were obtained while the collectors were working at the The Department of Museums and Monuments at Top Mandala in Blantyre
Enregistrements de données
Les données de cette ressource occurrence ont été publiées sous forme d'une Archive Darwin Core (Darwin Core Archive ou DwC-A), le format standard pour partager des données de biodiversité en tant qu'ensemble d'un ou plusieurs tableurs de données. Le tableur de données du cœur de standard (core) contient 1,752 enregistrements.
Cet IPT archive les données et sert donc de dépôt de données. Les données et métadonnées des ressources sont disponibles au téléchargement dans la section téléchargements. Le tableau des versions liste les autres versions de chaque ressource rendues disponibles de façon publique et permet de tracer les modifications apportées à la ressource au fil du temps.
Téléchargements
Téléchargez la dernière version de la ressource en tant qu'Archive Darwin Core (DwC-A), ou les métadonnées de la ressource au format EML ou RTF :
Données sous forme de fichier DwC-A (zip) | télécharger 1,752 enregistrements dans Anglais (75 KB) - Fréquence de mise à jour: quand cela est nécessaire |
---|---|
Métadonnées sous forme de fichier EML | télécharger dans Anglais (104 KB) |
Métadonnées sous forme de fichier RTF | télécharger dans Anglais (24 KB) |
Versions
Le tableau ci-dessous n'affiche que les versions publiées de la ressource accessibles publiquement.
Comment citer
Les chercheurs doivent citer cette ressource comme suit:
Kaliba P, Chipeta J (2019): Museums-Birds-Biodiversity-Records. v1.1. The Department of Museums and Monuments. Dataset/Occurrence. http://196.32.215.240:8081/ipt/resource?r=museums-birds-biodiversity-records&v=1.1
Droits
Les chercheurs doivent respecter la déclaration de droits suivante:
L’éditeur et détenteur des droits de cette ressource est The Department of Museums and Monuments. This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License.
Enregistrement GBIF
Cette ressource a été enregistrée sur le portail GBIF, et possède l'UUID GBIF suivante : 5ee6244a-a09f-4e5d-9a5f-4fbaada7bac0. The Department of Museums and Monuments publie cette ressource, et est enregistré dans le GBIF comme éditeur de données avec l'approbation du GBIF Malawi.
Mots-clé
Occurrence; Specimen
Contacts
Personne ayant créé cette ressource:
Personne pouvant répondre aux questions sur la ressource:
Personne ayant renseigné les métadonnées:
Autres personnes associées à la ressource:
Couverture géographique
This is bird records for some places in Malawi for the southern, central and northern regions
Enveloppe géographique | Sud Ouest [-17.162, 32.695], Nord Est [-9.341, 35.969] |
---|
Couverture taxonomique
This is Ornithological data comprising various families of birds.
Family | Accipitridae, Accipitridae, Syliviidae, Acrocephalidae, Jacanidae, Pellorneidae, Muscicapidae, Estrildidae, Rallidae, Ploceidae, Ciconiidae, Pycnonotidae, Viduidae, Nectariniidae, Nectarinidae, Motacillidae, Cisticolidae, Cistcolidae, Trogonidae, Columbidae, Apodidae, Ardeidae, Anatidae, Platysteiridae, Strigidae, Burhinidae, Bucerotidae, Scolopacidae, Campephagidae, Picidae, Caprimulgidae, Hirundinidae, Cuculidae, Alcedinidae, Charadriidae, Laridae, Sturnidae, Coliidae, Coraciidae, Corvidae, Musophagidae, Turdidae, Phasianidae, Fringillidae, Glareolidae, Dicruridae, Malaconotidae, Stenostiridae, Emberizidae, Erythrocercidae, Falconidae, Passeridae, Halcyonidae, Hyliotidae, Indicatoridae, Laniidae, Alaudidae, Lybiidae, Paridae, Macrosphenidae, Meropidae, Phalacrocoracidae, Nicatoridae, Numididae, Oriolidae, Phoeniculidae, Pcynonotidae, Phylloscopidae, Psittacidae, Prionopidae, Scopidae, Eurylaimidae, Sternidae, Sylividae, Monarchidae, Monarcidae, Leiothrichidae, Turnicidae, Tytonidae, Upupidae, Zosteropidae |
---|---|
Genus | Charadrius, Cisticola, Coturnix, Cyanomitra, Hieraaetus, Laniarius, Lark, Nectarinia, Ploceus, Psalidoprocne, Pycnonotus, Quelea, Stenagula, Tringa |
Species | Accipiter badius, Accipiter minullus, Accipiter tachiro, Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus palustris, Acrocephalus scirpaceus, Actophilornis africanus, Alcippe abbyssinia, Alethe fuelleborni, Amandava subflava, Amaurornis flavirostra, Amblyospiza albifrons, Anaplectes rubriceps, Anastomus lamelligerus, Andropadus importunus, Arizelocichla (Andropadus) milanjensis, Andropadus nigriceps, Andropadus virens, Andropudus nigriceps, Anomalospiza imberbis, Antherptes longuemarei, Anthreptes ancietae, Anthreptes longuemarei, Anthreptes reichenowi, Anthus latistriatus, Anthus lineiventris, Anthus novaeseelandiae, Anthus richardii, Anthus similis, Apalis caniceps, Apalis melanocephala, Apalis thoracica, Apaloderma vittatum, Aplopelia larvata, Apoloderma narima, Apus apus, Apus caffer, Aquila spilogaster, Ardea intermedia, Ardea melanocephala, Ardeola ralloides, Arizelocichla temphrolaema, Arizelocichla masukuensis, Arizelocichla milanjensis, Arizelocichla tephrolaema, Aythya fuligula, Batis capensis, Batis dimorpha, Batis fratrum, Batis molitor, Batis pririt, Batis soror, Bradypterus cinnamoneus, Bubo africanus, Bubulcus ibis, Burhinus capensis, Buteo buteo, Bycanistes brevis, Calamanastes stierlingi, Calidris bairdii, Calidris ferruginea, Camaroptera brachyura, Campephaga flava, Campephaga sulphurata, Campethera abingoni, Campethera cailliautii, Caprimulgus europeus, Caprimulgus fossii, Caprimulgus pectoralis, Caprimulgus tristigma, Ceblepyris pectoralis, Cecropis abyssinica, Centropus grillii, Centropus superciliosus, Cercamela familiaris, Cercomela familiaris, Cercotrichas leucophrys, Cercotrichas quadrivirgata, Cercotrichas(Erythropygia) leucophrys, Ceryle rudis, Chalcomitra amethystina, Chalcomitra senagalensis, Chalcomitra senegalensis, Charadrius hiaticula, Charadrius pecuarius, Charadrius tricollaris, Chlidonias leucopterus, Chlorocichla flaviventris, Chloropeta natalensis, Chloropicus namaquus, Chroicocephalus cirrocephalus, Chrysococcyx caprius, Chrysococcyx cupreus, Chrysococcyx klaas, Cichladusa arquata, Cinnyricinclus leucogaster, Cinnyris bifasciatus, Cinnyris chalybeus, Cinnyris cupreus, Cinnyris manoensis, Cinnyris shellyi, Cinnyris talatala, Cinnyris venustus, Circaetus cinerascens, Circaetus fasciolatus, Cisticola aberrans, Cisticola chiniana, Cisticola erythrops, Cisticola fulvicapilla, Cisticola galactotes, Cisticola hunteri, Cisticola juncidis, Cisticola natalensis, Clamator glandarius, Clamator jacobinus, Coccopygia quartinia, Colius striatus, Coracias caudatus, Coracius caudatus, Corvus albicollis, Corvus albus, Corythaixoides concolor, Corythaixoides leucogaster, Corythonis cristatus, Cossypha anomala, Cossypha caffra, Cossypha dichroa, Cossypha heuglini, Cossypha natalensis, Criniger calurus, Crithagra flaviventris, Crithagra hyposticta, Crithagra mozambicus, Crithagra reichardi, Crithagra scotops, Crithagra striolatus, Crithagra sulphuratus, Cryptospiza reichenovii, Cuculus clamosus, Cuculus gularis, Cuprimulges fossii, Cursorius temminckii, Cyanomitra olivacea, Cyanomitra verticalis, Dendrocygna bicolor, Dendrocygna viduata, Dendroperdix sephaena, Dendropicos fuscescens, Dicrurus adsimilis, Dicrurus ludwigii, Dryoscopus cubla, Elminia albicauda, Elminia albonotata, Emberiza cabanisi, Emberiza cia, Emberiza fraviventris, Eremomela scotops, Erythrocercus livingstonei, Estrilda astrild, Euplectes afer, Euplectes albonotatus, Euplectes ardens, Euplectes axillaris, Euplectes capensis, Euplectes hordeacea, Euplectes macroura, Euplectes orix, Eurillas virens, Eurystomus glaucurus, Falco biarmicus, Falco chicquera, Falco tinnunculus, Francolinus hilderbrandti, Gallinula chloropus, Gallirex porphyreolophus, Geokichla gurneyi, Gymnoris superciliaris, Gypohierax angoleusis, Halcyon albiventris, Halcyon chelicuti, Halcyon leucocephala, Halcyon senegalensis, Hedydipna collaris, Heliolais erythropterus, Hemiparra crassirostris, Hermiparra crassirostris, Hippolais olivetorum, Hirundo fuligula, Hirundo rustica, Hirundo smithii, Hyliota flavigaster, Hypargos niveoguttatus, Indicator indicator, Indicator minor, Indicator variegatus, Ispidina picta, Ixobrychus minutus, Kaupifalco monogrammicus, Lagonosticta rhodopareia, Lagonosticta rubricata, Lagonosticta senegala, Lamprotornis chalybaeus, Lamprotornis chloropterus, Laniarius bicolor, Laniarius ferrugineus, Laniarius major, Laniarius aethiopicus, Lanius collaris, Lanius collurio, Lanius souzae, Lonchura bicolor, Lophaetus occipitalis, Lophoceros alboterminatus, Lybius torquatus, Macronyx croceus, Malaconotus blanchoti, Mandingoa nitidula, Melaenornis chocolatinus, Melaenornis fisheri, Melaenornis infuscatus, Melaenornis pallidus, Melaenornis pammelaina, Melaniparus griseiventris, Melaniparus niger, Melaniparus rufiventris, Melierax metabates, Melocichla mentalis, Merops apiaster, Merops boehmi, Merops bullockoides, Merops pusillus, Merops supercilosus, Microcarbo africanus, Milvus migrans, Mirafra rufocinnamomea, Motacilla aguimp, Motacilla clara, Motacilla flava, Muscicapa adusta, Muscicapa caerulescens, Muscicapa striata, Myioparus plumbeus, Nectarinia bifasciatus, Nectarinia kilimensis, Nectarinia olivacea, Nectarinia senegalensis, Nicator chloris, Nilaus afer, Numida meleagris, Onychognathus morio, Oriolus larvatus, Paragallinula angulata, Passer griseus, Pentholaea arnotti, Pernis apivorus, Philomachus pugnax, Phoeniculus purpureus, Phyllastrephus alfredi, Phyllastrephus cerviniventris, Phyllastrephus fischeri, Phyllastrephus flavostriatus, Phyllastrephus placidus, Phyllastrephus terrestris, Phylloscopus ruficapilla, Platysteira peltata, Plocepasser mahali, Ploceus bertrandi, Ploceus bicolor, Ploceus cucullatus, Ploceus intermedius, Ploceus melanocephalus, Ploceus ocularis, Ploceus olivaceiceps, Ploceus subauareus, Ploceus subaureus, Ploceus velatus, Ploceus xanthops, Ploceus xanthopterus, Pogoniulus bilineatus, Pogoniulus chrysoconus, Pogoniulus leucomystax, Pogonocichla stellata, Poicephalus cryptoxanthus, Polyboroides typus, Prinia subflava, Prionops plumatus, Prionops retzii, Prodotiscus regulus, Psophocichla litsitsirupa, Pternistis afer, Pternistis swainsonii, Pycnonotus barbatus, Pycnonotus tricolor, Pycnonotus xanthopygos, Pyllastrephus cervinventris, Pytilia afra, Pytilia melba, Quelea quelea, Rhinopomastus cyanomelas, Rhinoptilus chalcopterus, Saxicola torquatus, Scopus umbretta, Serinus canicollis, Serinus mozambicus, Serinus serinus, Serinus striolatus, Smithornis capansis, Spermestes bicolor, Spermestes cucullata, Stactolaema leucotis, Stenostira scita, Streptopelia capicola, Streptopelia decipiens, Streptopelia semitorquata, Streptopelia senegalensis, Strix woodfodii, Strix woodfordii, Sylvia borin, Sylvietta rufescens, Sylvietta whytii, Tauraco livingstonii, Tchagra australis, Tchagra senegalus, Tockus alboterminatus, Telophorus sulfureopectus, Terpsiphone viridis, Terspiphone viridis, Thalassornis leuconotus, Thamnolaea cinnamomeiventris, Tockus erthrorhynchus, Tockus nasutus, Treron astralis, Treron calvus, Tringa glareola, Tringa hypoleucos, Tringa stagnatilis, Trochocercus cyanomelas, Turdoides jardineii, Turdus libonyana, Turdus olivaceus, Turnix sylvaticus, Turtur chalcospilos, Turtur afer, Turtur chalcospilos, Turtur tympanistria, Tyto alba, Upupa epops, Uraeginthus angolensis, Urocolius indicus, Vanellus senegalensis, Vidua chalybeata, Vidua codringtoni, Vidua macroura, Vidua obtusa, Vidua paradisaea, Vidua purpurascens, Zosterops senegalensis |
Subspecies | Emberiza cabanisi orientalis, Nilaus afer nigritemporalis, Procepasser mahali melanorhynchus, Treron calvus delalandii |
Couverture temporelle
Date de début / Date de fin | 1905-01-01 / 2019-12-31 |
---|
Données sur le projet
The purpose of the project is to digitise fauna biodiversity data information currently held by the Department of Museums and Monuments and other institutions or individuals and make it accessible to the public
Titre | Enhancing accessibility of biodiversity Data in Malawi |
---|---|
Identifiant | African Biodiversity Challenge 2018 |
Financement | JRS Biodiversity Funding |
Description du domaine d'étude / de recherche | Birds Biodiversity data for Malawi currently held at the Department of Museums and Monuments Top Mandala Blantyre |
Description du design | Digitize collections held by The Department of Museums and Monuments, individuals and other institutions and make it accessible to the public through national or international database. Most of the specimens were collected using opportunistic methods (on encountered basis) and some using Mist nets set within the sampling area while other are human observations |
Les personnes impliquées dans le projet:
Méthodes d'échantillonnage
Digitize collections held by The Department of Museums and Monuments, individuals and other institutions and make it accessible to the public through national or international database. Most of the specimens were collected using opportunistic methods (on encountered basis) and some using Mist nets set within the sampling area while other using human observations
Etendue de l'étude | Ornithology data for some parts of Malawi currently held at the Department of Museums and Monuments in Blantyre at Top Mandala Museum |
---|
Description des étapes de la méthode:
- Digitize collections held by The Department of Museums and Monuments, individuals and other institutions and make it accessible to the public through national or international database. Most of the specimens were collected using opportunistic methods (on encountered basis) and some using Mist nets set within the sampling area while other using human observations
Données de collection
Nom de la collection | The Department of Museums and Monuments |
---|
Méthode de conservation des spécimens | Mounted, Other |
---|
Métadonnées additionnelles
Identifiants alternatifs | 5ee6244a-a09f-4e5d-9a5f-4fbaada7bac0 |
---|---|
http://196.32.215.240:8081/ipt/resource?r=museums-birds-biodiversity-records |