Museums-Birds-Biodiversity-Records
Versão mais recente publicado por The Department of Museums and Monuments em May 31, 2022
This is Bird biodiversity data records currently at The Department of Museums and Monuments collected by various collectors in a number of places in Malawi. Some of the records were obtained while the collectors were working at the The Department of Museums and Monuments at Top Mandala in Blantyre
Registros de Dados
Os dados deste recurso de ocorrência foram publicados como um Darwin Core Archive (DwC-A), que é o formato padronizado para compartilhamento de dados de biodiversidade como um conjunto de uma ou mais tabelas de dados. A tabela de dados do núcleo contém 1,752 registros.
Este IPT armazena os dados e, portanto, serve como um repositório de dados. Os dados e os metadados do recurso estão disponíveis para download no seção de downloads. A tabela de versões lista outras versões do recurso que foram disponibilizadas ao público e permite o rastreamento das alterações realizadas no recurso ao longo do tempo.
Downloads
Baixe a última versão do recurso de dados, como um Darwin Core Archive (DwC-A) ou recurso de metadados, como EML ou RTF:
Dados como um arquivo DwC-A | download 1,752 registros em English (75 KB) - Frequência de atualização: quando necessário |
---|---|
Metadados como um arquivo EML | download em English (104 KB) |
Metadados como um arquivo RTF | download em English (24 KB) |
Versões
A tabela abaixo mostra apenas versões de recursos que são publicamente acessíveis.
Como citar
Pesquisadores deveriam citar esta obra da seguinte maneira:
Kaliba P, Chipeta J (2019): Museums-Birds-Biodiversity-Records. v1.1. The Department of Museums and Monuments. Dataset/Occurrence. http://196.32.215.240:8081/ipt/resource?r=museums-birds-biodiversity-records&v=1.1
Direitos
Pesquisadores devem respeitar a seguinte declaração de direitos:
O editor e o detentor dos direitos deste trabalho é The Department of Museums and Monuments. This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License.
GBIF Registration
Este recurso foi registrado no GBIF e atribuído ao seguinte GBIF UUID: 5ee6244a-a09f-4e5d-9a5f-4fbaada7bac0. The Department of Museums and Monuments publica este recurso, e está registrado no GBIF como um publicador de dados aprovado por GBIF Malawi.
Palavras-chave
Occurrence; Specimen
Contatos
Quem criou esse recurso:
Quem pode responder a perguntas sobre o recurso:
Quem preencher os metadados:
Quem mais foi associado com o recurso:
Cobertura Geográfica
This is bird records for some places in Malawi for the southern, central and northern regions
Coordenadas delimitadoras | Sul Oeste [-17.162, 32.695], Norte Leste [-9.341, 35.969] |
---|
Cobertura Taxonômica
This is Ornithological data comprising various families of birds.
Família | Accipitridae, Accipitridae, Syliviidae, Acrocephalidae, Jacanidae, Pellorneidae, Muscicapidae, Estrildidae, Rallidae, Ploceidae, Ciconiidae, Pycnonotidae, Viduidae, Nectariniidae, Nectarinidae, Motacillidae, Cisticolidae, Cistcolidae, Trogonidae, Columbidae, Apodidae, Ardeidae, Anatidae, Platysteiridae, Strigidae, Burhinidae, Bucerotidae, Scolopacidae, Campephagidae, Picidae, Caprimulgidae, Hirundinidae, Cuculidae, Alcedinidae, Charadriidae, Laridae, Sturnidae, Coliidae, Coraciidae, Corvidae, Musophagidae, Turdidae, Phasianidae, Fringillidae, Glareolidae, Dicruridae, Malaconotidae, Stenostiridae, Emberizidae, Erythrocercidae, Falconidae, Passeridae, Halcyonidae, Hyliotidae, Indicatoridae, Laniidae, Alaudidae, Lybiidae, Paridae, Macrosphenidae, Meropidae, Phalacrocoracidae, Nicatoridae, Numididae, Oriolidae, Phoeniculidae, Pcynonotidae, Phylloscopidae, Psittacidae, Prionopidae, Scopidae, Eurylaimidae, Sternidae, Sylividae, Monarchidae, Monarcidae, Leiothrichidae, Turnicidae, Tytonidae, Upupidae, Zosteropidae |
---|---|
Gênero | Charadrius, Cisticola, Coturnix, Cyanomitra, Hieraaetus, Laniarius, Lark, Nectarinia, Ploceus, Psalidoprocne, Pycnonotus, Quelea, Stenagula, Tringa |
Espécie | Accipiter badius, Accipiter minullus, Accipiter tachiro, Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus palustris, Acrocephalus scirpaceus, Actophilornis africanus, Alcippe abbyssinia, Alethe fuelleborni, Amandava subflava, Amaurornis flavirostra, Amblyospiza albifrons, Anaplectes rubriceps, Anastomus lamelligerus, Andropadus importunus, Arizelocichla (Andropadus) milanjensis, Andropadus nigriceps, Andropadus virens, Andropudus nigriceps, Anomalospiza imberbis, Antherptes longuemarei, Anthreptes ancietae, Anthreptes longuemarei, Anthreptes reichenowi, Anthus latistriatus, Anthus lineiventris, Anthus novaeseelandiae, Anthus richardii, Anthus similis, Apalis caniceps, Apalis melanocephala, Apalis thoracica, Apaloderma vittatum, Aplopelia larvata, Apoloderma narima, Apus apus, Apus caffer, Aquila spilogaster, Ardea intermedia, Ardea melanocephala, Ardeola ralloides, Arizelocichla temphrolaema, Arizelocichla masukuensis, Arizelocichla milanjensis, Arizelocichla tephrolaema, Aythya fuligula, Batis capensis, Batis dimorpha, Batis fratrum, Batis molitor, Batis pririt, Batis soror, Bradypterus cinnamoneus, Bubo africanus, Bubulcus ibis, Burhinus capensis, Buteo buteo, Bycanistes brevis, Calamanastes stierlingi, Calidris bairdii, Calidris ferruginea, Camaroptera brachyura, Campephaga flava, Campephaga sulphurata, Campethera abingoni, Campethera cailliautii, Caprimulgus europeus, Caprimulgus fossii, Caprimulgus pectoralis, Caprimulgus tristigma, Ceblepyris pectoralis, Cecropis abyssinica, Centropus grillii, Centropus superciliosus, Cercamela familiaris, Cercomela familiaris, Cercotrichas leucophrys, Cercotrichas quadrivirgata, Cercotrichas(Erythropygia) leucophrys, Ceryle rudis, Chalcomitra amethystina, Chalcomitra senagalensis, Chalcomitra senegalensis, Charadrius hiaticula, Charadrius pecuarius, Charadrius tricollaris, Chlidonias leucopterus, Chlorocichla flaviventris, Chloropeta natalensis, Chloropicus namaquus, Chroicocephalus cirrocephalus, Chrysococcyx caprius, Chrysococcyx cupreus, Chrysococcyx klaas, Cichladusa arquata, Cinnyricinclus leucogaster, Cinnyris bifasciatus, Cinnyris chalybeus, Cinnyris cupreus, Cinnyris manoensis, Cinnyris shellyi, Cinnyris talatala, Cinnyris venustus, Circaetus cinerascens, Circaetus fasciolatus, Cisticola aberrans, Cisticola chiniana, Cisticola erythrops, Cisticola fulvicapilla, Cisticola galactotes, Cisticola hunteri, Cisticola juncidis, Cisticola natalensis, Clamator glandarius, Clamator jacobinus, Coccopygia quartinia, Colius striatus, Coracias caudatus, Coracius caudatus, Corvus albicollis, Corvus albus, Corythaixoides concolor, Corythaixoides leucogaster, Corythonis cristatus, Cossypha anomala, Cossypha caffra, Cossypha dichroa, Cossypha heuglini, Cossypha natalensis, Criniger calurus, Crithagra flaviventris, Crithagra hyposticta, Crithagra mozambicus, Crithagra reichardi, Crithagra scotops, Crithagra striolatus, Crithagra sulphuratus, Cryptospiza reichenovii, Cuculus clamosus, Cuculus gularis, Cuprimulges fossii, Cursorius temminckii, Cyanomitra olivacea, Cyanomitra verticalis, Dendrocygna bicolor, Dendrocygna viduata, Dendroperdix sephaena, Dendropicos fuscescens, Dicrurus adsimilis, Dicrurus ludwigii, Dryoscopus cubla, Elminia albicauda, Elminia albonotata, Emberiza cabanisi, Emberiza cia, Emberiza fraviventris, Eremomela scotops, Erythrocercus livingstonei, Estrilda astrild, Euplectes afer, Euplectes albonotatus, Euplectes ardens, Euplectes axillaris, Euplectes capensis, Euplectes hordeacea, Euplectes macroura, Euplectes orix, Eurillas virens, Eurystomus glaucurus, Falco biarmicus, Falco chicquera, Falco tinnunculus, Francolinus hilderbrandti, Gallinula chloropus, Gallirex porphyreolophus, Geokichla gurneyi, Gymnoris superciliaris, Gypohierax angoleusis, Halcyon albiventris, Halcyon chelicuti, Halcyon leucocephala, Halcyon senegalensis, Hedydipna collaris, Heliolais erythropterus, Hemiparra crassirostris, Hermiparra crassirostris, Hippolais olivetorum, Hirundo fuligula, Hirundo rustica, Hirundo smithii, Hyliota flavigaster, Hypargos niveoguttatus, Indicator indicator, Indicator minor, Indicator variegatus, Ispidina picta, Ixobrychus minutus, Kaupifalco monogrammicus, Lagonosticta rhodopareia, Lagonosticta rubricata, Lagonosticta senegala, Lamprotornis chalybaeus, Lamprotornis chloropterus, Laniarius bicolor, Laniarius ferrugineus, Laniarius major, Laniarius aethiopicus, Lanius collaris, Lanius collurio, Lanius souzae, Lonchura bicolor, Lophaetus occipitalis, Lophoceros alboterminatus, Lybius torquatus, Macronyx croceus, Malaconotus blanchoti, Mandingoa nitidula, Melaenornis chocolatinus, Melaenornis fisheri, Melaenornis infuscatus, Melaenornis pallidus, Melaenornis pammelaina, Melaniparus griseiventris, Melaniparus niger, Melaniparus rufiventris, Melierax metabates, Melocichla mentalis, Merops apiaster, Merops boehmi, Merops bullockoides, Merops pusillus, Merops supercilosus, Microcarbo africanus, Milvus migrans, Mirafra rufocinnamomea, Motacilla aguimp, Motacilla clara, Motacilla flava, Muscicapa adusta, Muscicapa caerulescens, Muscicapa striata, Myioparus plumbeus, Nectarinia bifasciatus, Nectarinia kilimensis, Nectarinia olivacea, Nectarinia senegalensis, Nicator chloris, Nilaus afer, Numida meleagris, Onychognathus morio, Oriolus larvatus, Paragallinula angulata, Passer griseus, Pentholaea arnotti, Pernis apivorus, Philomachus pugnax, Phoeniculus purpureus, Phyllastrephus alfredi, Phyllastrephus cerviniventris, Phyllastrephus fischeri, Phyllastrephus flavostriatus, Phyllastrephus placidus, Phyllastrephus terrestris, Phylloscopus ruficapilla, Platysteira peltata, Plocepasser mahali, Ploceus bertrandi, Ploceus bicolor, Ploceus cucullatus, Ploceus intermedius, Ploceus melanocephalus, Ploceus ocularis, Ploceus olivaceiceps, Ploceus subauareus, Ploceus subaureus, Ploceus velatus, Ploceus xanthops, Ploceus xanthopterus, Pogoniulus bilineatus, Pogoniulus chrysoconus, Pogoniulus leucomystax, Pogonocichla stellata, Poicephalus cryptoxanthus, Polyboroides typus, Prinia subflava, Prionops plumatus, Prionops retzii, Prodotiscus regulus, Psophocichla litsitsirupa, Pternistis afer, Pternistis swainsonii, Pycnonotus barbatus, Pycnonotus tricolor, Pycnonotus xanthopygos, Pyllastrephus cervinventris, Pytilia afra, Pytilia melba, Quelea quelea, Rhinopomastus cyanomelas, Rhinoptilus chalcopterus, Saxicola torquatus, Scopus umbretta, Serinus canicollis, Serinus mozambicus, Serinus serinus, Serinus striolatus, Smithornis capansis, Spermestes bicolor, Spermestes cucullata, Stactolaema leucotis, Stenostira scita, Streptopelia capicola, Streptopelia decipiens, Streptopelia semitorquata, Streptopelia senegalensis, Strix woodfodii, Strix woodfordii, Sylvia borin, Sylvietta rufescens, Sylvietta whytii, Tauraco livingstonii, Tchagra australis, Tchagra senegalus, Tockus alboterminatus, Telophorus sulfureopectus, Terpsiphone viridis, Terspiphone viridis, Thalassornis leuconotus, Thamnolaea cinnamomeiventris, Tockus erthrorhynchus, Tockus nasutus, Treron astralis, Treron calvus, Tringa glareola, Tringa hypoleucos, Tringa stagnatilis, Trochocercus cyanomelas, Turdoides jardineii, Turdus libonyana, Turdus olivaceus, Turnix sylvaticus, Turtur chalcospilos, Turtur afer, Turtur chalcospilos, Turtur tympanistria, Tyto alba, Upupa epops, Uraeginthus angolensis, Urocolius indicus, Vanellus senegalensis, Vidua chalybeata, Vidua codringtoni, Vidua macroura, Vidua obtusa, Vidua paradisaea, Vidua purpurascens, Zosterops senegalensis |
Subespécie | Emberiza cabanisi orientalis, Nilaus afer nigritemporalis, Procepasser mahali melanorhynchus, Treron calvus delalandii |
Cobertura Temporal
Data Inicial / Data final | 1905-01-01 / 2019-12-31 |
---|
Dados Sobre o Projeto
The purpose of the project is to digitise fauna biodiversity data information currently held by the Department of Museums and Monuments and other institutions or individuals and make it accessible to the public
Título | Enhancing accessibility of biodiversity Data in Malawi |
---|---|
Identificador | African Biodiversity Challenge 2018 |
Financiamento | JRS Biodiversity Funding |
Descrição da Área de Estudo | Birds Biodiversity data for Malawi currently held at the Department of Museums and Monuments Top Mandala Blantyre |
Descrição do Design | Digitize collections held by The Department of Museums and Monuments, individuals and other institutions and make it accessible to the public through national or international database. Most of the specimens were collected using opportunistic methods (on encountered basis) and some using Mist nets set within the sampling area while other are human observations |
O pessoal envolvido no projeto:
Métodos de Amostragem
Digitize collections held by The Department of Museums and Monuments, individuals and other institutions and make it accessible to the public through national or international database. Most of the specimens were collected using opportunistic methods (on encountered basis) and some using Mist nets set within the sampling area while other using human observations
Área de Estudo | Ornithology data for some parts of Malawi currently held at the Department of Museums and Monuments in Blantyre at Top Mandala Museum |
---|
Descrição dos passos do método:
- Digitize collections held by The Department of Museums and Monuments, individuals and other institutions and make it accessible to the public through national or international database. Most of the specimens were collected using opportunistic methods (on encountered basis) and some using Mist nets set within the sampling area while other using human observations
Dados de Coleção
Nome da Coleção | The Department of Museums and Monuments |
---|
Métodos de preservação do espécime | Montado, Outro |
---|
Metadados Adicionais
Identificadores alternativos | 5ee6244a-a09f-4e5d-9a5f-4fbaada7bac0 |
---|---|
http://196.32.215.240:8081/ipt/resource?r=museums-birds-biodiversity-records |